gototopgototop
Головна 
Юнацький чемпіонат району 2017
 Roster - ФК "Фаворит" (Н.Яблунька) (юнаки) [Н.Яб]

Фото команди [ФК

 Інформація про команду
 

 Нападник  День народження Зіграли Стартовий склад в з Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  Назарій Михайлович КОВАЛЬЧИН Ukraine Назарій Михайлович КОВАЛЬЧИН   16. квітня 2001 (22) 12 12 0 0 42 1 1 0
Всього Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  42 1 1 0
 Гравець  День народження Зіграли Стартовий склад в з Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  Микола Іванович БУТРЕЙ Ukraine Микола Іванович БУТРЕЙ   21. грудня 2000 (23) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Михайло Іванович ВАТРАЛЬ Ukraine Михайло Іванович ВАТРАЛЬ   05. серпня 2001 (22) 9 9 0 0 1 0 0 0
  Михайло Володимирович ГОЛОВАНИЧ Ukraine Михайло Володимирович ГОЛОВАНИЧ   24. березня 2002 (22) 9 9 0 0 0 0 0 0
  Ігор Вікторович КОВАЛЬЧИН Ukraine Ігор Вікторович КОВАЛЬЧИН   18. лютого 2002 (22) 12 12 0 0 8 0 0 0
  Василь Михайлович КОВАЛЬЧИН Ukraine Василь Михайлович КОВАЛЬЧИН   23. грудня 2000 (23) 12 12 0 0 20 0 0 0
  Олександр Степанович КРЕЦУЛ Ukraine Олександр Степанович КРЕЦУЛ   17. лютого 2002 (22) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Роман Миколайович КУПРИЧ Ukraine Роман Миколайович КУПРИЧ   30. липня 2002 (21) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Володимир Миколайович ЛЯХОВИЧ Ukraine Володимир Миколайович ЛЯХОВИЧ   13. серпня 2000 (23) 12 12 0 0 0 0 0 6
  Юрій Миколайович ЛЯХОВИЧ Ukraine Юрій Миколайович ЛЯХОВИЧ   03. квітня 2002 (21) 11 11 0 0 0 0 0 0
  Віктор Вікторович МИШКОВСЬКИЙ Ukraine Віктор Вікторович МИШКОВСЬКИЙ   13. липня 2000 (23) 12 12 0 0 8 1 0 0
  Олег Степанович ПИТЧАК Ukraine Олег Степанович ПИТЧАК   24. жовтня 2001 (22) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Степан Дмитрович ПУКШИН Ukraine Степан Дмитрович ПУКШИН   05. січня 2001 (23) 12 12 0 0 1 0 0 0
  Денис Вячеславович РЕПРІНЦЕВ Ukraine Денис Вячеславович РЕПРІНЦЕВ   12. квітня 2003 (20) 4 4 0 0 0 0 0 0
Всього Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  80 2 1 6

Дні народження гравців

Ukraine Олег Іванович ДАНИЛО
Олег Іванович ДАНИЛО
виповнюється 27 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.1997)
Ukraine Денис Ігорович РИБЧИЧ
Денис Ігорович РИБЧИЧ
виповнюється 20 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.2004)
Ukraine Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
виповнюється 38 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.1986)
Ukraine Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
виповнюється 20 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2004)
Ukraine Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
виповнюється 18 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2006)