gototopgototop
Головна 
Чемпіонат 2016 року.
 Roster - ФК "Прогрес" (Н.Яблунька) [Н.Яб]

Фото команди [ФК

 Інформація про команду
 

 Нападник  День народження Зіграли Стартовий склад в з Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  Ігор Володимирович ГУДІЙ Ukraine Ігор Володимирович ГУДІЙ   07. лютого 1989 (35) 14 14 0 0 3 1 0 0
  Олег Юрійович ГАМАШ Ukraine Олег Юрійович ГАМАШ   12. жовтня 1997 (26) 13 12 1 5 9 0 0 0
  Василь Михайлович КОВАЛЬЧИН Ukraine Василь Михайлович КОВАЛЬЧИН   23. грудня 2000 (23) 14 12 2 0 5 0 0 0
  Назарій Михайлович КОВАЛЬЧИН Ukraine Назарій Михайлович КОВАЛЬЧИН   16. квітня 2001 (22) 14 14 0 4 7 0 0 0
Всього Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  24 1 0 0
 Півзахисник  День народження Зіграли Стартовий склад в з Жовті картки Забиті голи Червоні картки Пропущені голи
  Михайло Іванович ГЕЦКО Ukraine Михайло Іванович ГЕЦКО   19. листопада 1995 (28) 12 10 2 6 0 0 0 0
  Олег Іванович ДАНИЛО Ukraine Олег Іванович ДАНИЛО   28. березня 1997 (27) 7 7 0 1 0 0 0 0
  Іван Ігнатович КЛЬОБ Ukraine Іван Ігнатович КЛЬОБ   24. жовтня 1995 (28) 7 6 1 1 1 2 0 0
  Ігор Вікторович КОВАЛЬЧИН Ukraine Ігор Вікторович КОВАЛЬЧИН   04. червня 1996 (27) 11 11 0 1 0 1 0 0
  Микола Я. КРЕЦУЛ Ukraine Микола Я. КРЕЦУЛ   21. липня 1983 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Іван Михайлович СИНИЧИН Ukraine Іван Михайлович СИНИЧИН   20. червня 1997 (26) 6 1 5 0 0 1 0 0
  Роман Васильович ШИКІТКА Ukraine Роман Васильович ШИКІТКА   11. серпня 1995 (28) 4 4 0 1 0 0 0 0
  Іван М. БРИНЬКО Ukraine Іван М. БРИНЬКО   28. грудня 1996 (27) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Михайло С. КУПРИЧ Ukraine Михайло С. КУПРИЧ   Absence 21. жовтня 1992 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Мар Ukraine Мар"ян Михайлович СЛИВАР   29. серпня 1995 (28) 8 1 7 1 0 0 0 0
Всього Жовті картки Забиті голи Червоні картки Пропущені голи
  2 28 0 0
 Захисник  День народження Зіграли Стартовий склад в з Жовті картки Забиті голи Червоні картки Пропущені голи
  Михайло Михайлович БУНЯК Ukraine Михайло Михайлович БУНЯК   19. листопада 1985 (38) 8 2 6 2 0 0 0 0
  Ігор Миколайович РАЧКОВИЧ Ukraine Ігор Миколайович РАЧКОВИЧ   05. квітня 1996 (27) 14 14 0 0 0 3 0 0
  Іван Миколайович СЛИВАР Ukraine Іван Миколайович СЛИВАР   04. січня 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Василь Степанович ШИКІТКА Ukraine Василь Степанович ШИКІТКА   02. листопада 1988 (35) 2 1 1 1 0 1 0 0
  Михайло Михайлович ЩОМАК Ukraine Михайло Михайлович ЩОМАК   22. жовтня 1987 (36) 13 13 0 4 1 1 0 0
  Микола Вікторович КОВАЛЬЧИН Ukraine Микола Вікторович КОВАЛЬЧИН   19. грудня 1999 (24) 3 0 3 0 0 0 0 0
  Михайло Миколайович КУЦЬО Ukraine Михайло Миколайович КУЦЬО   23. листопада 1997 (26) 14 13 1 0 3 0 0 0
  Дмитро Михайлович ЩОМАК Ukraine Дмитро Михайлович ЩОМАК   02. листопада 1990 (33) 11 11 0 3 0 0 0 0
Всього Жовті картки Забиті голи Червоні картки Пропущені голи
  6 33 0 0
 Воротар  День народження Зіграли Стартовий склад в з Жовті картки Забиті голи Пропущені голи Червоні картки
  Микола В. ГУДІЙ Ukraine Микола В. ГУДІЙ   03. жовтня 1984 (39) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Андрій Романович ГУНЗА Ukraine Андрій Романович ГУНЗА   30. листопада 1997 (26) 3 2 1 0 0 0 0 0
  Михайло Ярославович КУПРИЧ Ukraine Михайло Ярославович КУПРИЧ   15. листопада 1998 (25) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Володимир Миколайович ЛЯХОВИЧ Ukraine Володимир Миколайович ЛЯХОВИЧ   13. серпня 2000 (23) 14 14 0 1 0 0 27 0
Всього Жовті картки Забиті голи Пропущені голи Червоні картки
  6 33 27 0

Дні народження гравців

Ukraine Олег Іванович ДАНИЛО
Олег Іванович ДАНИЛО
виповнюється 27 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.1997)
Ukraine Денис Ігорович РИБЧИЧ
Денис Ігорович РИБЧИЧ
виповнюється 20 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.2004)
Ukraine Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
виповнюється 38 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.1986)
Ukraine Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
виповнюється 20 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2004)
Ukraine Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
виповнюється 18 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2006)