gototopgototop
Головна 2017 Група А Група А.Таблиця 
Юнацький чемпіонат району 2017
 Roster - ФК "Торпедо" (В.Яблунька) (юнаки) [В.Яб]

Фото команди [ФК

 Інформація про команду
 

 Воротар  День народження Зіграли Стартовий склад в з Жовті картки Забиті голи Пропущені голи Червоні картки
  Андрій Миколайович ІВАНЮК Ukraine Андрій Миколайович ІВАНЮК   14. листопада 2003 (20) 12 12 0 0 0 0 9 0
Всього Жовті картки Забиті голи Пропущені голи Червоні картки
  0 0 9 0
 Гравець  День народження Зіграли Стартовий склад в з Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  Іван Миколайович ІВАНЮК Ukraine Іван Миколайович ІВАНЮК   26. серпня 2000 (23) 12 12 0 0 10 0 0 0
  Микола Миколайович ІВАНЮК Ukraine Микола Миколайович ІВАНЮК   27. лютого 2000 (24) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Олександр Миколайович ІВАНЮК Ukraine Олександр Миколайович ІВАНЮК   14. березня 2004 (20) 9 9 0 0 1 0 0 0
  Василь Олександрович БОКЛАХ Ukraine Василь Олександрович БОКЛАХ   04. квітня 2001 (22) 12 12 0 0 18 0 0 0
  Іван Іванович ГЕМА Ukraine Іван Іванович ГЕМА   19. серпня 2001 (22) 12 12 0 0 1 0 0 0
  Дмитро Дмитрович КЛЬОБ Ukraine Дмитро Дмитрович КЛЬОБ   13. серпня 2004 (19) 8 8 0 0 0 0 0 0
  Іван Володимирович КОВБА Ukraine Іван Володимирович КОВБА   24. жовтня 2001 (22) 12 12 0 0 14 0 0 0
  Юрій Іванович КОСТІВ Ukraine Юрій Іванович КОСТІВ   05. травня 2004 (19) 6 6 0 0 0 0 0 0
  Олександр Степанович КРЕЦУЛ Ukraine Олександр Степанович КРЕЦУЛ   17. лютого 2002 (22) 4 4 0 0 0 0 0 0
  Василь Іванович КУПРИЧ Ukraine Василь Іванович КУПРИЧ   20. липня 2000 (23) 7 7 0 0 2 0 0 0
  Олег Вікторович ЛИМАР Ukraine Олег Вікторович ЛИМАР   28. січня 2003 (21) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Іван Миколайович ПОПІЛЬ Ukraine Іван Миколайович ПОПІЛЬ   30. серпня 2002 (21) 7 7 0 0 0 0 0 0
  Віталій Васильович РОЗЛУЦЬКИЙ Ukraine Віталій Васильович РОЗЛУЦЬКИЙ   02. січня 2000 (24) 3 3 0 0 0 0 0 0
  Олександр Віталійович СЕМКІВ Ukraine Олександр Віталійович СЕМКІВ   19. березня 2000 (24) 7 7 0 0 0 0 0 0
  Іван Миколайович ТХІР Ukraine Іван Миколайович ТХІР   23. березня 2000 (24) 12 12 0 0 16 1 0 0
  Олег Іванович ШИКІТКА Ukraine Олег Іванович ШИКІТКА   16. вересня 2002 (21) 5 5 0 0 0 0 0 0
  Василь Васильович ЩОМАК Ukraine Василь Васильович ЩОМАК   18. жовтня 2001 (22) 6 6 0 0 0 0 0 0
Всього Забиті голи Жовті картки Червоні картки Пропущені голи
  62 1 0 9

Дні народження гравців

Ukraine Олег Іванович ДАНИЛО
Олег Іванович ДАНИЛО
виповнюється 27 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.1997)
Ukraine Денис Ігорович РИБЧИЧ
Денис Ігорович РИБЧИЧ
виповнюється 20 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.2004)
Ukraine Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
виповнюється 38 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.1986)
Ukraine Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
виповнюється 20 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2004)
Ukraine Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
виповнюється 18 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2006)