gototopgototop
Головна Клуб 
Зимовий чемпіонат з міні-футболу 2018
Інформація про команду - ФК "Бориня"
ГО
Телефон: +380677071632
Назва клубу: ГО "ФК "Бориня"
Назва команди: ФК "Бориня"
Коротка назва: Бор
Сайт команди:

 Extra info

since: 2011-11-18

 Історія
Сезон Ліга Позиція Зіграли Очки W/D/L Голи Гравці
2021 Кубок Незалежності 2021 4 3 1 0/1/2 4:7 23
2021 Кубок пам"яті Героїв 1 5 12 4/0/1 15:5 21
1999 Чемпіонат Турківського району 1999 року 1 5 12 3/1/1 13:11 0
2004 Чемпіонат Турківського району 2004 року 1 16 43 13/1/2 49:14 0
2011 Чемпіонат Турківського району, група A 1 0 0 0/0/0 0:0 18
2011 Чемпіонат 2011 року. 1 19 46 12/4/3 66:34 11
2012 Чемпіонат Турківського району 3 3 6 2/0/1 8:5 22
2012 Чемпіонат Турківського району 2 14 35 9/3/2 55:20 22
2012 "Кубок Борині 2012" 2 2 6 2/0/0 6:2 17
2013 Кубок Турківського району 2013 року. 12 1 0 0/0/1 0:3 18
2013 Чемпіонат Турківського району 1 3 9 3/0/0 8:2 24
2013 Чемпіонат Турківського району 1 16 37 12/1/3 57:23 26
2014 "Кубок Борині 2014" 2 3 7 2/1/0 7:1 17
2014 Чемпіонат Турківського району 2014 року 5 14 25 8/1/5 39:28 25
2014 Кубок пам"яті Героїв Майдану 2014 року. 1 6 18 6/0/0 24:6 20
2015 Кубок пам"яті Героїв Майдану 2015 року. 3 2 0 0/0/2 2:5 17
2015 Чемпіонат 2015 року. 1 21 53 17/2/2 122:25 27
2016 Срібна ліга ЛОАФ "Колос" 2 18 41 13/2/3 83:38 21
2016 Кубок району 2016 2 6 13 4/1/1 23:10 25
2016 Чемпіонат 2016 року. 1 17 39 13/1/3 67:30 29
2017 Кубок осені 2017 2 4 9 3/0/1 26:10 20
2017 Чемпіонат 2017 року 1 13 32 11/0/2 66:16 25
2017 Суперкубок 2017 1 2 6 2/0/0 10:3 20
2017 Кубок Весни 2017 1 5 15 5/0/0 28:5 25
2018 Чемпіонат 2018 року 1 13 27 8/3/2 44:22 33
2018 Кубок пам"яті Героїв 1 4 12 4/0/0 19:2 20
2018 Зимовий чемпіонат з міні-футболу 2018 2 9 24 8/0/1 73:37 9
2018 Суперкубок 2018 1 1 3 1/0/0 6:1 14
2019 Кубок пам"яті Героїв 1 3 7 2/1/0 26:5 24
2020 Кубок памяті Героїв 1 4 10 3/1/0 11:6 19
2020 Чемпіонат району з міні-футболу 2020 2 11 28 9/1/1 100:17 13
2020 Кубок Незалежності 2020 1 4 8 2/2/0 15:1 21
2020 Зимовий чемпіонат з міні-футболу 2020 4 6 9 3/0/3 33:45 10
2024 Чемпіонат Боринської ОТГ з міні-футболу 5 6 6 2/0/4 15:29 8

Дні народження гравців

Ukraine Олег Іванович ДАНИЛО
Олег Іванович ДАНИЛО
виповнюється 27 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.1997)
Ukraine Денис Ігорович РИБЧИЧ
Денис Ігорович РИБЧИЧ
виповнюється 20 років
СЬОГОДНІ 28. березня 2024
(* 28.03.2004)
Ukraine Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
Ігор Степанович ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
виповнюється 38 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.1986)
Ukraine Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
Мар"ян Михайлович ХРЕПТАК
виповнюється 20 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2004)
Ukraine Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
Іван Петрович МЕЛЬНИКОВИЧ
виповнюється 18 років
завтра 29. березня 2024
(* 29.03.2006)